vorherigesnächstes   ListeBelegungs-Kalender Suche verändern >>

ÖsterreichÖsterreich Bundesland: Vorarlberg Region: Kleinwalsertal
  Ort: 6993 Mittelberg Strasse: Lärchenweg
 Kreis bzw. nächstgelegene Stadt: Oberstdorf
 Nr. 1587 Ferienwohnung für max 6 Personen
dem Vermieter schreiben  > Vermieterdaten anzeigen
 > www.walmendingerhorn.com
Frühstück:  Frühstück   Küche: 
Raucher:    Haustiere erlaubt: 
Parkplatz:    Mindestmietzeit: 3 Nächte
Bild
Bild
Beschreibung:


Verkehrsanbindung:

 

 
Preise
Standardpreis Gesamtpreis pro Nacht für
1 Person
146 €
2 Personen
146 €
3 Personen
146 €
4 Personen
146 €
5 Personen
159 €
6 Personen
172 €
Extrakosten: Endreinigung, Gästetaxe u. Kaution für Gästekarten, Tiefgarage, Wasch-und Trockenmaschine,
 

   vorherigesnächstes   ListeSuche verändern >>


Belegungs-Kalender
Dezember 2023
SoMo DiMi DoFr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Januar 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Februar 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29   
März 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
Mai 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30        
Oktober 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
November 2024
SoMo DiMi DoFr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
frei  belegt 
letzte Aktualisierung: 17.01.2018